- Model NO.: 5052
- Certification: ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS&Ts 16949
- Grade: 5000 Series
- Surface Treatment: Mill Finish
- Trademark: Rainsun
- Specification: AS CUSTOMZE
- HS Code: 7606125900
- Application: Decorations, Marine & Computer
- Technique: Hot Rolling
- Temper: O - H112
- Alloy: Alloy
- Transport Package: Wooden, as Customze, etc.
- Origin: Jiangsu. China
Our products are mainly used for computer manufacturing industry(such as laptop,tablet pc printer etc),consumer electronics manufacturing industy(such as led tv ,,CD writer,.etc),household appliance(such as refrigerator and air conditioner etc),electric manufacturing industry(such as electromotor and transformer),metal fabricating industry(rail transportation,etc)
AND IF YOU HAVE THE NEED ABOUT SLITTING ,CUTTING AND DEEP-PRODUCING ,YOU CAN CONTACT US
Hope we can build the relationship in future
Good luck!

Â
ALLOY NO. | TEMPER | TENSILE TEST | BENDING TEST | ||||
THICKNESS MM | TS N/mm² | YS N/mm² | ELONGATION % | THICKNESS mm | BEND RADIUS | ||
A5052P | H112 | 4-6.5 | 195- | 110- | 9- | Â | Â |
6.5-13 | 7- | ||||||
13-50 | 175- | 65- | 12- | ||||
50-75 | 16- | ||||||
O | 0.2-0.3 | 175-               215- | -- | 14- | 0.2-0.8          0.8-2.9        2.9-6 | --             THICKNESS×0.5              THICKNESS×1          | |
0.3-0.5 | 65- | 15- | |||||
0.5-0.8 | 17- | ||||||
0.8-1.3 | 17- | ||||||
1.3-2.9 | 19- | ||||||
2.9-6.5 | 19- | ||||||
6.5-75 | 18- | ||||||
H12            H22          H32 | 0.2-0.3 | 215-             265- | -- | 3- | 0.2-0.8          0.8-2.9        2.9-6 | THICKNESS×0.5      THICKNESS×1       THICKNESS×1.5 | |
0.3-0.5 | -- | 4- | |||||
0.5-0.8 | -- | 5- | |||||
0.8-1.3 | 155- | 5- | |||||
1.3-2.9 | 7- | ||||||
2.9-6.5 | 9- | ||||||
6.5-12 | 11- | ||||||
H14       H24       H34 | 0.2-0.5 | 235-285 | 180- | 3- | 0.2-0.8          0.8-2.9        2.9-6 | THICKNESS×1      THICKNESS×1.5       THICKNESS×2 | |
0.5-0.8 | 4- | ||||||
0,8-1.3 | |||||||
1.3-2.9 | 6- | ||||||
2.9-6.5 | |||||||
6.5-12 | 10- | ||||||
H16 H26 H36 | 0.2-0.8 | 255- | -- | 3- | 0.2-0.8  0.8-1.3     1.3-4 | THICKNESS×2     THICKNESS×2.5       THICKNESS×3 | |
0.8-4 | 305- | 205- | 4- | ||||
H18Â Â Â Â Â Â Â Â Â H38 | 0.2-0.8 | 270- | 220- | 3- | -- | -- | |
0.8-3 | 4- | ||||||
H19Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â H39 | 0.15-0.5 | 285- | -- | 1- | |||
A5182P | H18Â Â Â Â Â Â Â Â Â H38 | 0.2-0.5 | 345- | -- | 1- | -- | -- |
H19Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â H39 | 365- | -- | 1- | ||||
A5083P | H112 | 4-6.5 | 275- | 125- | 11- | -- | -- |
6.5-40 | 12- | ||||||
40-75 | 120- | 12- | |||||
0 | 0.5-0.8 | 275-350 | -- | 16- | 0.5-12 | THICKNESS×2 | |
0.8-40 | 115-200 | ||||||
40-80 | |||||||
80-100 | 265- | 110- | |||||
H22          H32 | 0.5-0.8 | 305-385 | 215- | 8- | 0.2-1.3         1.3-2.9      2.9-6.5       6.5-12 | THICKNESS×2.5    THICKNESS×3     THICKNESS×4      THICKNESS×5 | |
0.8-2.9 | 310-380 | 235-305 | |||||
2.9-12 | 305-380 | 215-295 | 10- |

Air Conditioner Bracket,Aircon Bracket,Ac Support Bracket,Air Conditioner Support Bracket
LONG TERM ELEC. CO., LTD , https://www.longtermhvac.com